Courtyard New York Manhattan/Midtown East
866 Third Avenue, New York 10022 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
44000 點 $231.86 $231.86 $231.86 1
47000 點 $518.73 $587.58 $570.37 4
48000 點 $231.86 $633.48 $499.61 3
49000 點 $185.96 $633.48 $457.05 8
50000 點 $289.23 $633.48 $415.45 4
52000 點 $208.91 $805.61 $661.02 15
53000 點 $346.61 $690.86 $532.76 9
54000 點 $231.86 $805.61 $505.62 7
55000 點 $185.96 $805.61 $567.28 13
56000 點 $289.23 $805.61 $530.21 8
57000 點 $403.98 $805.61 $560.04 5
58000 點 $185.96 $461.36 $293.82 5
59000 點 $381.03 $530.21 $493.87 6
60000 點 $323.66 $805.61 $490.04 14
61000 點 $346.61 $805.61 $498.65 16
62000 點 $300.71 $736.76 $483.16 10
63000 點 $312.18 $725.28 $457.77 16
64000 點 $369.56 $633.48 $457.53 9
65000 點 $335.13 $782.66 $526.04 11
66000 點 $461.36 $782.66 $551.88 9
67000 點 $403.98 $805.61 $603.47 13
68000 點 $415.46 $805.61 $576.11 13
69000 點 $461.36 $805.61 $576.11 12
70000 點 $415.46 $690.86 $515.11 19
71000 點 $530.21 $759.71 $686.55 8
72000 點 $576.11 $908.88 $699.78 9
73000 點 $622.01 $920.36 $713.81 7
74000 點 $644.96 $862.98 $738.03 9
75000 點 $690.86 $862.98 $819.95 4
76000 點 $736.76 $759.71 $748.24 2
77000 點 $771.18 $920.36 $803.06 9
78000 點 $805.61 $920.36 $862.99 2
79000 點 $920.36 $920.36 $920.36 1
80000 點 $314.65 $1333.46 $757.02 46
89000 點 $558.48 $977.90 $762.89 23
無點數房 $335.13 $1126.91 $731.02 2

IHG